大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171269 21:09:06 | 3 5 6 |
202101171268 21:08:06 | 3 3 4 |
202101171267 21:07:06 | 2 2 5 |
202101171266 21:06:06 | 1 2 6 |
202101171265 21:05:06 | 3 4 6 |
202101171264 21:04:06 | 1 3 4 |
202101171263 21:03:06 | 4 4 5 |
202101171262 21:02:06 | 2 6 6 |
202101171261 21:01:06 | 1 5 6 |
202101171260 21:00:06 | 1 4 6 |
202101171259 20:59:06 | 2 4 5 |
202101171258 20:58:06 | 1 3 5 |
202101171257 20:57:06 | 1 1 6 |
202101171256 20:56:06 | 4 5 6 |
202101171255 20:55:06 | 1 1 4 |
202101171254 20:54:06 | 1 5 6 |
202101171253 20:53:06 | 3 4 5 |
202101171252 20:52:06 | 3 5 6 |
202101171251 20:51:06 | 2 4 4 |
202101171250 20:50:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1269-1271期 | 大小 | 【小】 | 1270期 | ? | ? |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1268期 | 3,3,4 | 中 |
1267-1269期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 2,2,5 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【小】 | 1266期 | 1,2,6 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,3,4 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 2,6,6 | 挂 |
1259-1261期 | 大小 | 【大】 | 1259期 | 2,4,5 | 中 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 1,3,5 | 中 |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 1,1,6 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【大】 | 1256期 | 4,5,6 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1254期 | 1,5,6 | 挂 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 2,4,4 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【大】 | 1249期 | 3,5,6 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 3,3,3 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 4,6,6 | 挂 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 2,3,3 | 中 |
1238-1240期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 2,3,5 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | 1,2,3 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,4,4 | 中 |
1231-1233期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 2,5,6 | 挂 |
1230-1232期 | 大小 | 【大】 | 1230期 | 2,4,6 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 4,4,5 | 挂 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,1,4 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,3,6 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 1,3,6 | 中 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,1,3 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 1,3,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 1,2,6 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【大】 | 1220期 | 2,3,5 | 挂 |
1217-1219期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 2,3,5 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1216期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |